Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
53 078
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 861 | 124 | 985 |
Drôme | 3642 | 259 | 3901 |
Loire | 4089 | 1039 | 5128 |
Haute-Savoie | 4426 | 159 | 4585 |
Ain | 4009 | 307 | 4316 |
Ardèche | 1824 | 155 | 1979 |
Isère | 8041 | 665 | 8706 |
Allier | 2077 | 294 | 2371 |
Rhône (avec MDL) | 11223 | 1594 | 12817 |
Haute-Loire | 2016 | 180 | 2196 |
Puy-de-Dôme | 3183 | 422 | 3605 |
Savoie | 2274 | 215 | 2489 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 47665 | 5413 | 53078 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 33 | 1.2 ‰ | 558 | 8.7 ‰ | 382 | 7.1 ‰ |
Drôme | 282 | 2.3 ‰ | 2477 | 10.1 ‰ | 1143 | 7.5 ‰ |
Loire | 421 | 2.3 ‰ | 3333 | 9.2 ‰ | 1349 | 6 ‰ |
Haute-Savoie | 729 | 3.5 ‰ | 2727 | 6.1 ‰ | 1129 | 5.8 ‰ |
Ain | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1209 | 7.4 ‰ |
Ardèche | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 562 | 5.1 ‰ |
Isère | 746 | 2.3 ‰ | 5726 | 8.8 ‰ | 2254 | 6.9 ‰ |
Allier | 123 | 1.8 ‰ | 1510 | 10.2 ‰ | 738 | 6.2 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 719 | 1.5 ‰ | 8333 | 8.3 ‰ | 3567 | 8.3 ‰ |
Haute-Loire | 71 | 1.4 ‰ | 1329 | 12.7 ‰ | 769 | 10.4 ‰ |
Puy-de-Dôme | 296 | 2 ‰ | 2348 | 7.2 ‰ | 961 | 5 ‰ |
Savoie | 126 | 1.2 ‰ | 1631 | 7.4 ‰ | 732 | 5.9 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3546 | 2.1 ‰ | 29972 | 8.4 ‰ | 14795 | 6.8 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 7.9 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 434 | 427 |
Drôme | 1833 | 1809 |
Loire | 2219 | 1870 |
Haute-Savoie | 2363 | 2063 |
Ain | Pas de données | Pas de données |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 4150 | 3891 |
Allier | 1033 | 1044 |
Rhône (avec MDL) | 5875 | 5348 |
Haute-Loire | 1005 | 1011 |
Puy-de-Dôme | 1716 | 1467 |
Savoie | 1216 | 1058 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 21844 | 19988 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )