Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 875 | 128 | 1003 |
Drôme | 3661 | 283 | 3944 |
Loire | 4053 | 1160 | 5213 |
Haute-Savoie | 4362 | 192 | 4554 |
Ain | 2991 | 342 | 3333 |
Ardèche | 1672 | 172 | 1844 |
Isère | 7557 | 702 | 8259 |
Allier | 2002 | 324 | 2326 |
Rhône (avec MDL) | 10320 | 1677 | 11997 |
Haute-Loire | 1854 | 211 | 2065 |
Puy-de-Dôme | 2879 | 459 | 3338 |
Savoie | 2284 | 249 | 2533 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 44510 | 5899 | 50409 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )