Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
55 514
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 861 | 123 | 984 |
Drôme | 4578 | 253 | 4831 |
Loire | 4418 | 991 | 5409 |
Haute-Savoie | 4679 | 150 | 4829 |
Ain | 4174 | 306 | 4480 |
Ardèche | 1666 | 145 | 1811 |
Isère | 8280 | 613 | 8893 |
Allier | 2144 | 278 | 2422 |
Rhône (avec MDL) | 11883 | 1559 | 13442 |
Haute-Loire | 1855 | 164 | 2019 |
Puy-de-Dôme | 3418 | 403 | 3821 |
Savoie | 2365 | 208 | 2573 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 50321 | 5193 | 55514 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 32 | 1.2 ‰ | 541 | 8.5 ‰ | 411 | 7.6 ‰ |
Drôme | 379 | 3.1 ‰ | 2999 | 12.2 ‰ | 1452 | 9.4 ‰ |
Loire | 506 | 2.7 ‰ | 3451 | 9.5 ‰ | 1451 | 6.4 ‰ |
Haute-Savoie | 837 | 4.1 ‰ | 2809 | 6.2 ‰ | 1183 | 5.9 ‰ |
Ain | 401 | 2.3 ‰ | 2773 | 8.2 ‰ | 1302 | 7.8 ‰ |
Ardèche | 99 | 1.4 ‰ | 1135 | 7.5 ‰ | 577 | 5.2 ‰ |
Isère | 771 | 2.4 ‰ | 5830 | 9 ‰ | 2292 | 7 ‰ |
Allier | 130 | 1.9 ‰ | 1541 | 10.5 ‰ | 751 | 6.3 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 851 | 1.8 ‰ | 8584 | 8.5 ‰ | 3908 | 9 ‰ |
Haute-Loire | 76 | 1.5 ‰ | 1268 | 12.2 ‰ | 675 | 9 ‰ |
Puy-de-Dôme | 328 | 2.2 ‰ | 2453 | 7.6 ‰ | 1039 | 5.4 ‰ |
Savoie | 146 | 1.4 ‰ | 1674 | 7.6 ‰ | 753 | 5.9 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4556 | 2.4 ‰ | 35058 | 8.6 ‰ | 15794 | 7.2 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 434 | 427 |
Drôme | 2330 | 2248 |
Loire | 2408 | 2010 |
Haute-Savoie | 2492 | 2187 |
Ain | 2143 | 2031 |
Ardèche | 859 | 807 |
Isère | 4299 | 3981 |
Allier | 1077 | 1067 |
Rhône (avec MDL) | 6271 | 5612 |
Haute-Loire | 901 | 954 |
Puy-de-Dôme | 1828 | 1590 |
Savoie | 1265 | 1100 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 26307 | 24014 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )