Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 846 | 135 | 981 |
Drôme | 3522 | 300 | 3822 |
Loire | 3945 | 1192 | 5137 |
Haute-Savoie | 4102 | 203 | 4305 |
Ain | 2933 | 359 | 3292 |
Ardèche | 1597 | 176 | 1773 |
Isère | 7235 | 743 | 7978 |
Allier | 1869 | 331 | 2200 |
Rhône (avec MDL) | 9684 | 1611 | 11295 |
Haute-Loire | 1764 | 215 | 1979 |
Puy-de-Dôme | 2753 | 485 | 3238 |
Savoie | 2250 | 266 | 2516 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42500 | 6016 | 48516 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )