Les adultes recevant l’AAH
136 279
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Cantal | 2427 | 929 | 72.3 % | 44.8 ‰ | 36.5 % |
Loire | 13325 | 1756 | 88.4 % | 36.9 ‰ | 36.3 % |
Haute-Savoie | 7199 | 1364 | 84.1 % | 17.2 ‰ | 42.7 % |
Rhône (avec MDL) | 28028 | 4453 | 86.3 % | 29.4 ‰ | 41 % |
Savoie | 5839 | 980 | 85.6 % | 27.4 ‰ | 36.9 % |
Drôme | 8320 | 1364 | 85.9 % | 34.6 ‰ | 41.1 % |
Ain | 6363 | 1363 | 82.4 % | 20.5 ‰ | 41.9 % |
Ardèche | 5801 | 1043 | 84.8 % | 39.1 ‰ | 40 % |
Isère | 17141 | 2701 | 86.4 % | 27.3 ‰ | 44.3 % |
Allier | 7609 | 1241 | 86 % | 51.7 ‰ | 39.7 % |
Haute-Loire | 4945 | 877 | 84.9 % | 48.5 ‰ | 34.9 % |
Puy-de-Dôme | 9544 | 1667 | 85.1 % | 30.6 ‰ | 40.8 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 116541 | 19738 | 85.5 % | 29.9 ‰ | 40.4 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.6 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1707 | 1471 | 3356 |
Loire | 7690 | 7194 | 15081 |
Haute-Savoie | 4517 | 3979 | 8563 |
Rhône (avec MDL) | 17056 | 15298 | 32481 |
Savoie | 3419 | 3340 | 6819 |
Drôme | 4863 | 4621 | 9684 |
Ain | 3829 | 3695 | 7726 |
Ardèche | 3468 | 3227 | 6844 |
Isère | 10165 | 9524 | 19842 |
Allier | 4338 | 4190 | 8850 |
Haute-Loire | 2660 | 2888 | 5822 |
Puy-de-Dôme | 5844 | 5190 | 11211 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69556 | 64617 | 136279 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Cantal | 1755 | 112 | 560 | 77 |
Loire | 9073 | 751 | 3501 | 332 |
Haute-Savoie | 5442 | 423 | 1334 | 113 |
Rhône (avec MDL) | 19600 | 1902 | 6526 | 633 |
Savoie | 4146 | 319 | 1374 | 171 |
Drôme | 5925 | 513 | 1882 | 216 |
Ain | 4432 | 376 | 1555 | 179 |
Ardèche | 4200 | 340 | 1261 | 166 |
Isère | 11919 | 1233 | 3989 | 405 |
Allier | 5326 | 390 | 1893 | 300 |
Haute-Loire | 3201 | 295 | 1449 | 179 |
Puy-de-Dôme | 7002 | 539 | 2003 | 256 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 82021 | 7193 | 27327 | 3027 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Cantal | 273 | 241 | 1913 | 2427 |
Loire | 1062 | 1577 | 10686 | 13325 |
Haute-Savoie | 666 | 1005 | 5528 | 7199 |
Rhône (avec MDL) | 2137 | 4111 | 21780 | 28028 |
Savoie | 579 | 791 | 4469 | 5839 |
Drôme | 641 | 938 | 6741 | 8320 |
Ain | 689 | 794 | 4880 | 6363 |
Ardèche | 381 | 672 | 4748 | 5801 |
Isère | 1251 | 2478 | 13412 | 17141 |
Allier | 560 | 615 | 6434 | 7609 |
Haute-Loire | 356 | 639 | 3950 | 4945 |
Puy-de-Dôme | 985 | 1048 | 7511 | 9544 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9580 | 14909 | 92052 | 116541 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1098 | 1329 | 0 |
Loire | 7752 | 5572 | 1 |
Haute-Savoie | 2709 | 4485 | 5 |
Rhône (avec MDL) | 14900 | 13123 | 5 |
Savoie | 3243 | 2595 | 1 |
Drôme | 3888 | 4431 | 1 |
Ain | 2843 | 3518 | 2 |
Ardèche | 3114 | 2683 | 4 |
Isère | 7400 | 9740 | 1 |
Allier | 4408 | 3201 | 0 |
Haute-Loire | 2536 | 2409 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4530 | 5011 | 3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 58421 | 58097 | 23 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF