Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Cantal | 1755 | 112 | 560 | 77 |
| Loire | 9073 | 751 | 3501 | 332 |
| Haute-Savoie | 5442 | 423 | 1334 | 113 |
| Rhône (avec MDL) | 19600 | 1902 | 6526 | 633 |
| Savoie | 4146 | 319 | 1374 | 171 |
| Drôme | 5925 | 513 | 1882 | 216 |
| Ain | 4432 | 376 | 1555 | 179 |
| Ardèche | 4200 | 340 | 1261 | 166 |
| Isère | 11919 | 1233 | 3989 | 405 |
| Allier | 5326 | 390 | 1893 | 300 |
| Haute-Loire | 3201 | 295 | 1449 | 179 |
| Puy-de-Dôme | 7002 | 539 | 2003 | 256 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 82021 | 7193 | 27327 | 3027 |
| France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
