Les adultes recevant l’AAH
128 151
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Cantal | 2321 | 787 | 74.7 % | 40.7 ‰ | 32.1 % |
Loire | 13221 | 1759 | 88.3 % | 36.7 ‰ | 31.2 % |
Haute-Savoie | 6466 | 1309 | 83.2 % | 16.2 ‰ | 36.2 % |
Rhône (avec MDL) | 25860 | 4341 | 85.6 % | 28 ‰ | 35.1 % |
Savoie | 5505 | 983 | 84.8 % | 26.5 ‰ | 32.9 % |
Drôme | 7233 | 1408 | 83.7 % | 31.2 ‰ | 33 % |
Ain | 6068 | 1368 | 81.6 % | 20.3 ‰ | 33.5 % |
Ardèche | 5309 | 1040 | 83.6 % | 36.7 ‰ | 33.6 % |
Isère | 14987 | 2662 | 84.9 % | 24.8 ‰ | 34.6 % |
Allier | 7942 | 1249 | 86.4 % | 52.9 ‰ | 35.4 % |
Haute-Loire | 4790 | 878 | 84.5 % | 46.9 ‰ | 28.5 % |
Puy-de-Dôme | 8979 | 1686 | 84.2 % | 28.8 ‰ | 33.6 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 108681 | 19470 | 84.8 % | 28.6 ‰ | 33.8 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1661 | 1447 | 3108 |
Loire | 7631 | 7349 | 14980 |
Haute-Savoie | 4140 | 3635 | 7775 |
Rhône (avec MDL) | 15823 | 14378 | 30201 |
Savoie | 3221 | 3267 | 6488 |
Drôme | 4499 | 4142 | 8641 |
Ain | 3815 | 3621 | 7436 |
Ardèche | 3219 | 3130 | 6349 |
Isère | 9284 | 8365 | 17649 |
Allier | 4616 | 4575 | 9191 |
Haute-Loire | 2633 | 3035 | 5668 |
Puy-de-Dôme | 5645 | 5020 | 10665 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 66187 | 61964 | 128151 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Cantal | 1628 | 100 | 593 | 80 |
Loire | 8778 | 787 | 3656 | 332 |
Haute-Savoie | 4830 | 348 | 1288 | 129 |
Rhône (avec MDL) | 17656 | 1842 | 6362 | 630 |
Savoie | 3795 | 331 | 1379 | 160 |
Drôme | 5160 | 397 | 1676 | 182 |
Ain | 4109 | 339 | 1620 | 179 |
Ardèche | 3741 | 308 | 1260 | 162 |
Isère | 10356 | 952 | 3679 | 386 |
Allier | 5347 | 452 | 2143 | 331 |
Haute-Loire | 2925 | 307 | 1558 | 206 |
Puy-de-Dôme | 6477 | 473 | 2029 | 257 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 74802 | 6636 | 27243 | 3034 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Cantal | 258 | 238 | 1825 | 2321 |
Loire | 1114 | 1525 | 10582 | 13221 |
Haute-Savoie | 659 | 870 | 4937 | 6466 |
Rhône (avec MDL) | 2069 | 3347 | 20444 | 25860 |
Savoie | 580 | 711 | 4214 | 5505 |
Drôme | 646 | 730 | 5857 | 7233 |
Ain | 714 | 715 | 4639 | 6068 |
Ardèche | 389 | 568 | 4352 | 5309 |
Isère | 1423 | 1981 | 11583 | 14987 |
Allier | 542 | 633 | 6767 | 7942 |
Haute-Loire | 336 | 610 | 3844 | 4790 |
Puy-de-Dôme | 994 | 873 | 7112 | 8979 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9724 | 12801 | 86156 | 108681 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1104 | 1217 | 0 |
Loire | 8184 | 5034 | 3 |
Haute-Savoie | 2626 | 3839 | 1 |
Rhône (avec MDL) | 15417 | 10441 | 2 |
Savoie | 3477 | 2028 | 0 |
Drôme | 3946 | 3285 | 2 |
Ain | 2954 | 3114 | 0 |
Ardèche | 3185 | 2121 | 3 |
Isère | 7464 | 7522 | 1 |
Allier | 4824 | 3118 | 0 |
Haute-Loire | 2733 | 2057 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4840 | 4137 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60754 | 47913 | 14 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF