Les adultes recevant l’AAH
131 039
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Cantal | 2388 | 843 | 73.9 % | 42.6 ‰ | 30 % |
Loire | 13267 | 1824 | 87.9 % | 37.1 ‰ | 30.2 % |
Haute-Savoie | 6575 | 1357 | 82.9 % | 16.4 ‰ | 35.4 % |
Rhône (avec MDL) | 26815 | 4471 | 85.7 % | 28.9 ‰ | 34.2 % |
Savoie | 5657 | 995 | 85 % | 27 ‰ | 32.1 % |
Drôme | 7498 | 1418 | 84.1 % | 32.1 ‰ | 33.2 % |
Ain | 6036 | 1444 | 80.7 % | 20.3 ‰ | 33.2 % |
Ardèche | 5347 | 1068 | 83.4 % | 37.1 ‰ | 32.3 % |
Isère | 15669 | 2706 | 85.3 % | 25.8 ‰ | 34.1 % |
Allier | 7912 | 1263 | 86.2 % | 53.1 ‰ | 34.6 % |
Haute-Loire | 4844 | 893 | 84.4 % | 47.7 ‰ | 28 % |
Puy-de-Dôme | 9039 | 1710 | 84.1 % | 29.3 ‰ | 33 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 111047 | 19992 | 84.7 % | 29.2 ‰ | 33 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1737 | 1494 | 3231 |
Loire | 7725 | 7366 | 15091 |
Haute-Savoie | 4244 | 3688 | 7932 |
Rhône (avec MDL) | 16325 | 14961 | 31286 |
Savoie | 3316 | 3336 | 6652 |
Drôme | 4627 | 4289 | 8916 |
Ain | 3841 | 3639 | 7480 |
Ardèche | 3290 | 3125 | 6415 |
Isère | 9627 | 8748 | 18375 |
Allier | 4689 | 4486 | 9175 |
Haute-Loire | 2707 | 3030 | 5737 |
Puy-de-Dôme | 5694 | 5055 | 10749 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 67822 | 63217 | 131039 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Cantal | 1667 | 106 | 615 | 86 |
Loire | 8854 | 778 | 3635 | 333 |
Haute-Savoie | 4907 | 361 | 1307 | 127 |
Rhône (avec MDL) | 18442 | 1849 | 6524 | 622 |
Savoie | 3940 | 329 | 1388 | 164 |
Drôme | 5348 | 393 | 1757 | 191 |
Ain | 4155 | 352 | 1529 | 166 |
Ardèche | 3820 | 305 | 1222 | 167 |
Isère | 10877 | 1010 | 3782 | 391 |
Allier | 5410 | 425 | 2077 | 320 |
Haute-Loire | 3001 | 309 | 1534 | 204 |
Puy-de-Dôme | 6568 | 491 | 1980 | 253 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 76989 | 6708 | 27350 | 3024 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Cantal | 262 | 241 | 1885 | 2388 |
Loire | 1110 | 1523 | 10634 | 13267 |
Haute-Savoie | 699 | 855 | 5021 | 6575 |
Rhône (avec MDL) | 2151 | 3557 | 21107 | 26815 |
Savoie | 572 | 742 | 4343 | 5657 |
Drôme | 656 | 728 | 6114 | 7498 |
Ain | 716 | 696 | 4624 | 6036 |
Ardèche | 397 | 551 | 4399 | 5347 |
Isère | 1309 | 2093 | 12267 | 15669 |
Allier | 530 | 610 | 6772 | 7912 |
Haute-Loire | 350 | 616 | 3878 | 4844 |
Puy-de-Dôme | 993 | 896 | 7150 | 9039 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9745 | 13108 | 88194 | 111047 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1114 | 1274 | 0 |
Loire | 8065 | 5198 | 4 |
Haute-Savoie | 2608 | 3963 | 4 |
Rhône (avec MDL) | 15458 | 11355 | 2 |
Savoie | 3435 | 2221 | 1 |
Drôme | 3931 | 3567 | 0 |
Ain | 2914 | 3120 | 2 |
Ardèche | 3185 | 2158 | 4 |
Isère | 7489 | 8177 | 3 |
Allier | 4669 | 3242 | 1 |
Haute-Loire | 2683 | 2161 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4713 | 4324 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60264 | 50760 | 23 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF