Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantal | 2427 | 929 | 72.3 % | 44.8 ‰ | 36.5 % |
| Loire | 13325 | 1756 | 88.4 % | 37 ‰ | 36.3 % |
| Haute-Savoie | 7199 | 1364 | 84.1 % | 17.4 ‰ | 42.7 % |
| Rhône (avec MDL) | 28028 | 4453 | 86.3 % | 29.6 ‰ | 41 % |
| Savoie | 5839 | 980 | 85.6 % | 27.5 ‰ | 36.9 % |
| Drôme | 8320 | 1364 | 85.9 % | 34.7 ‰ | 41.1 % |
| Ain | 6363 | 1363 | 82.4 % | 20.7 ‰ | 41.9 % |
| Ardèche | 5801 | 1043 | 84.8 % | 39.2 ‰ | 40 % |
| Isère | 17141 | 2701 | 86.4 % | 27.5 ‰ | 44.3 % |
| Allier | 7609 | 1241 | 86 % | 51.8 ‰ | 39.7 % |
| Haute-Loire | 4945 | 877 | 84.9 % | 48.8 ‰ | 34.9 % |
| Puy-de-Dôme | 9544 | 1667 | 85.1 % | 30.7 ‰ | 40.8 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 116541 | 19738 | 85.5 % | 30.1 ‰ | 40.4 % |
| France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
