Les adultes recevant l’AAH
118 642
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Cantal | 2072 | 728 | 74 % | 36 ‰ | 31.8 % |
Loire | 12674 | 1694 | 88.2 % | 35.1 ‰ | 31.8 % |
Haute-Savoie | 5818 | 1282 | 81.9 % | 15 ‰ | 35.3 % |
Rhône (avec MDL) | 23346 | 3956 | 85.5 % | 25.7 ‰ | 34.7 % |
Savoie | 5232 | 956 | 84.6 % | 25.4 ‰ | 32 % |
Drôme | 6590 | 1325 | 83.3 % | 28.5 ‰ | 32.9 % |
Ain | 5661 | 1312 | 81.2 % | 19.1 ‰ | 33.2 % |
Ardèche | 5035 | 1002 | 83.4 % | 34.5 ‰ | 34.1 % |
Isère | 13284 | 2537 | 84 % | 22.3 ‰ | 33.5 % |
Allier | 7871 | 1163 | 87.1 % | 50.6 ‰ | 36 % |
Haute-Loire | 4459 | 889 | 83.4 % | 43.6 ‰ | 29.2 % |
Puy-de-Dôme | 8128 | 1628 | 83.3 % | 26.5 ‰ | 32.9 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 100170 | 18472 | 84.4 % | 26.6 ‰ | 33.5 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1481 | 1319 | 2800 |
Loire | 7227 | 7141 | 14368 |
Haute-Savoie | 3746 | 3354 | 7100 |
Rhône (avec MDL) | 14164 | 13138 | 27302 |
Savoie | 3069 | 3119 | 6188 |
Drôme | 4042 | 3873 | 7915 |
Ain | 3527 | 3446 | 6973 |
Ardèche | 3049 | 2988 | 6037 |
Isère | 8385 | 7436 | 15821 |
Allier | 4471 | 4563 | 9034 |
Haute-Loire | 2505 | 2843 | 5348 |
Puy-de-Dôme | 5130 | 4626 | 9756 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60796 | 57846 | 118642 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Cantal | 1440 | 79 | 553 | 75 |
Loire | 8292 | 780 | 3602 | 340 |
Haute-Savoie | 4323 | 310 | 1185 | 107 |
Rhône (avec MDL) | 15852 | 1651 | 5843 | 580 |
Savoie | 3542 | 330 | 1360 | 165 |
Drôme | 4602 | 353 | 1635 | 185 |
Ain | 3742 | 333 | 1586 | 162 |
Ardèche | 3496 | 291 | 1248 | 159 |
Isère | 9186 | 840 | 3258 | 337 |
Allier | 5164 | 467 | 2240 | 340 |
Haute-Loire | 2750 | 287 | 1422 | 181 |
Puy-de-Dôme | 5829 | 397 | 1902 | 250 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 68218 | 6118 | 25834 | 2881 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Cantal | 229 | 183 | 1660 | 2072 |
Loire | 1113 | 1375 | 10186 | 12674 |
Haute-Savoie | 595 | 750 | 4473 | 5818 |
Rhône (avec MDL) | 2001 | 2801 | 18544 | 23346 |
Savoie | 555 | 699 | 3978 | 5232 |
Drôme | 610 | 585 | 5395 | 6590 |
Ain | 645 | 649 | 4367 | 5661 |
Ardèche | 400 | 523 | 4112 | 5035 |
Isère | 1402 | 1542 | 10340 | 13284 |
Allier | 554 | 670 | 6647 | 7871 |
Haute-Loire | 327 | 495 | 3637 | 4459 |
Puy-de-Dôme | 974 | 762 | 6392 | 8128 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9405 | 11034 | 79731 | 100170 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1051 | 1021 | 0 |
Loire | 8292 | 4381 | 1 |
Haute-Savoie | 2604 | 3214 | 0 |
Rhône (avec MDL) | 15115 | 8229 | 2 |
Savoie | 3625 | 1607 | 0 |
Drôme | 3935 | 2655 | 0 |
Ain | 2942 | 2719 | 0 |
Ardèche | 3291 | 1741 | 3 |
Isère | 7090 | 6191 | 3 |
Allier | 4967 | 2904 | 0 |
Haute-Loire | 2788 | 1671 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4983 | 3144 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60683 | 39477 | 10 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF