Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Cantal | 1707 | 1471 | 3356 |
| Loire | 7690 | 7194 | 15081 |
| Haute-Savoie | 4517 | 3979 | 8563 |
| Rhône (avec MDL) | 17056 | 15298 | 32481 |
| Savoie | 3419 | 3340 | 6819 |
| Drôme | 4863 | 4621 | 9684 |
| Ain | 3829 | 3695 | 7726 |
| Ardèche | 3468 | 3227 | 6844 |
| Isère | 10165 | 9524 | 19842 |
| Allier | 4338 | 4190 | 8850 |
| Haute-Loire | 2660 | 2888 | 5822 |
| Puy-de-Dôme | 5844 | 5190 | 11211 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 69556 | 64617 | 136279 |
| France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
