Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 100170 | 103301 | 108681 | 111047 | 113050 | 113761 | 116541 |
2 | Vivant en institution | 18472 | 18985 | 19470 | 19992 | 19372 | 19496 | 19738 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 84.4 % | 84.5 % | 84.8 % | 84.7 % | 85.4 % | 85.4 % | 85.5 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.6 ‰ | 27.4 ‰ | 28.6 ‰ | 29.2 ‰ | 29.4 ‰ | 29.4 ‰ | 29.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 33.5 % | 32.8 % | 33.8 % | 33 % | 35.2 % | 32.2 % | 40.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 68218 | 70621 | 74802 | 76989 | 78917 | 79700 | 82021 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 6118 | 6278 | 6636 | 6708 | 6895 | 7033 | 7193 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 25834 | 26402 | 27243 | 27350 | 27238 | 27028 | 27327 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 2881 | 2693 | 3034 | 3024 | 3096 | 3024 | 3027 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 9405 | 9189 | 9724 | 9745 | 9697 | 9618 | 9580 |
2 | milieu ordinaire | 11034 | 11444 | 12801 | 13108 | 13574 | 13989 | 14909 |
3 | pas d’activité | 79731 | 82668 | 86156 | 88194 | 89779 | 90154 | 92052 |
4 | Total | 100170 | 103301 | 108681 | 111047 | 113050 | 113761 | 116541 |
Sources :
MSA - CNAF