Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Cantal | 1440 | 79 | 553 | 75 |
| Loire | 8292 | 780 | 3602 | 340 |
| Haute-Savoie | 4323 | 310 | 1185 | 107 |
| Rhône (avec MDL) | 15852 | 1651 | 5843 | 580 |
| Savoie | 3542 | 330 | 1360 | 165 |
| Drôme | 4602 | 353 | 1635 | 185 |
| Ain | 3742 | 333 | 1586 | 162 |
| Ardèche | 3496 | 291 | 1248 | 159 |
| Isère | 9186 | 840 | 3258 | 337 |
| Allier | 5164 | 467 | 2240 | 340 |
| Haute-Loire | 2750 | 287 | 1422 | 181 |
| Puy-de-Dôme | 5829 | 397 | 1902 | 250 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 68218 | 6118 | 25834 | 2881 |
| France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
