Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1051 | 1021 | 0 |
Loire | 8292 | 4381 | 1 |
Haute-Savoie | 2604 | 3214 | 0 |
Rhône (avec MDL) | 15115 | 8229 | 2 |
Savoie | 3625 | 1607 | 0 |
Drôme | 3935 | 2655 | 0 |
Ain | 2942 | 2719 | 0 |
Ardèche | 3291 | 1741 | 3 |
Isère | 7090 | 6191 | 3 |
Allier | 4967 | 2904 | 0 |
Haute-Loire | 2788 | 1671 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4983 | 3144 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60683 | 39477 | 10 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF