Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1481 | 1319 | 2800 |
Loire | 7227 | 7141 | 14368 |
Haute-Savoie | 3746 | 3354 | 7100 |
Rhône (avec MDL) | 14164 | 13138 | 27302 |
Savoie | 3069 | 3119 | 6188 |
Drôme | 4042 | 3873 | 7915 |
Ain | 3527 | 3446 | 6973 |
Ardèche | 3049 | 2988 | 6037 |
Isère | 8385 | 7436 | 15821 |
Allier | 4471 | 4563 | 9034 |
Haute-Loire | 2505 | 2843 | 5348 |
Puy-de-Dôme | 5130 | 4626 | 9756 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 60796 | 57846 | 118642 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF