Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 23346 | 24396 | 25860 | 26815 | 27330 | 27445 | 28028 |
2 | Vivant en institution | 3956 | 4122 | 4341 | 4471 | 4401 | 4446 | 4453 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 85.5 % | 85.5 % | 85.6 % | 85.7 % | 86.1 % | 86.1 % | 86.3 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 25.7 ‰ | 26.8 ‰ | 28 ‰ | 28.9 ‰ | 29.1 ‰ | 29 ‰ | 29.4 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34.7 % | 34.5 % | 35.1 % | 34.2 % | 35.9 % | 33.1 % | 41 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 15852 | 16575 | 17656 | 18442 | 18907 | 19033 | 19600 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 1651 | 1735 | 1842 | 1849 | 1882 | 1900 | 1902 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 5843 | 6086 | 6362 | 6524 | 6541 | 6512 | 6526 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 580 | 579 | 630 | 622 | 647 | 634 | 633 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 2001 | 2021 | 2069 | 2151 | 2212 | 2144 | 2137 |
2 | milieu ordinaire | 2801 | 2981 | 3347 | 3557 | 3731 | 3869 | 4111 |
3 | pas d’activité | 18544 | 19394 | 20444 | 21107 | 21387 | 21432 | 21780 |
4 | Total | 23346 | 24396 | 25860 | 26815 | 27330 | 27445 | 28028 |
Sources :
MSA - CNAF