Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 13284 | 13969 | 14987 | 15669 | 16002 | 16223 | 17141 |
2 | Vivant en institution | 2537 | 2561 | 2662 | 2706 | 2675 | 2668 | 2701 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 84 % | 84.5 % | 84.9 % | 85.3 % | 85.7 % | 85.9 % | 86.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 22.3 ‰ | 23.3 ‰ | 24.8 ‰ | 25.8 ‰ | 26 ‰ | 26.1 ‰ | 27.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 33.5 % | 33.7 % | 34.6 % | 34.1 % | 37.2 % | 33.5 % | 44.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 9186 | 9658 | 10356 | 10877 | 11167 | 11329 | 11919 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 840 | 877 | 952 | 1010 | 1064 | 1114 | 1233 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3258 | 3434 | 3679 | 3782 | 3771 | 3780 | 3989 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 337 | 350 | 386 | 391 | 398 | 393 | 405 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1402 | 1286 | 1423 | 1309 | 1288 | 1475 | 1251 |
2 | milieu ordinaire | 1542 | 1612 | 1981 | 2093 | 2120 | 2217 | 2478 |
3 | pas d’activité | 10340 | 11071 | 11583 | 12267 | 12594 | 12531 | 13412 |
4 | Total | 13284 | 13969 | 14987 | 15669 | 16002 | 16223 | 17141 |
Sources :
MSA - CNAF