Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 12674 | 12853 | 13221 | 13267 | 13383 | 13266 | 13325 |
2 | Vivant en institution | 1694 | 1721 | 1759 | 1824 | 1737 | 1747 | 1756 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 88.2 % | 88.2 % | 88.3 % | 87.9 % | 88.5 % | 88.4 % | 88.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 35.1 ‰ | 35.7 ‰ | 36.7 ‰ | 37.1 ‰ | 37.1 ‰ | 36.8 ‰ | 36.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 31.8 % | 31.3 % | 31.2 % | 30.2 % | 31.7 % | 29.3 % | 36.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 8292 | 8434 | 8778 | 8854 | 9046 | 8970 | 9073 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 780 | 771 | 787 | 778 | 790 | 766 | 751 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3602 | 3648 | 3656 | 3635 | 3547 | 3530 | 3501 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 340 | 314 | 332 | 333 | 332 | 327 | 332 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1113 | 1096 | 1114 | 1110 | 1074 | 1043 | 1062 |
2 | milieu ordinaire | 1375 | 1410 | 1525 | 1523 | 1515 | 1538 | 1577 |
3 | pas d’activité | 10186 | 10347 | 10582 | 10634 | 10794 | 10685 | 10686 |
4 | Total | 12674 | 12853 | 13221 | 13267 | 13383 | 13266 | 13325 |
Sources :
MSA - CNAF