Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 197 | 13574 | 3.4 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 170 | 4943 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 10 | 336 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
M.A.S. | 65 | 2782 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 12 | 205 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 16 | 304 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 237 | 6775 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 21 | 202 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 120 | 3761 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 61 | 1374 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 137 | 5685 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 30 | 833 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
E.A.N.M. | 55 | 2075 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 1151 | 44107 | 11 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE