Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 199 | 13678 | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 13 | 1159 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 199 | 6064 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 10 | 384 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 67 | 2736 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 21 | 469 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 252 | 7416 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 21 | 273 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 141 | 4374 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 50 | 1187 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 134 | 5630 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| E.A.M | 1 | 20 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| UEROS | 3 | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1114 | 43486 | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
