Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 28 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 198 | 14129 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 13 | 1159 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 201 | 6150 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 11 | 458 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 61 | 2640 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 16 | 242 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 231 | 6878 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 14 | 135 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 136 | 4290 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 44 | 1248 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 127 | 5119 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 35 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1057 | 42511 | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
