Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 28 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 196 | 14107 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 13 | 1159 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 198 | 6099 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 12 | 474 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 61 | 2627 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 19 | 298 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 226 | 6773 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 8 | 84 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 136 | 4200 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 41 | 1128 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 126 | 5045 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 35 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1041 | 42057 | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
