Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 197 | 13879 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1169 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 202 | 6156 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 13 | 516 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 60 | 2577 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 20 | 384 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 219 | 6477 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 9 | 134 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 132 | 4164 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 36 | 1038 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 125 | 4767 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 3 | 32 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1031 | 41311 | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
