Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 18 | 1319 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 12 | 282 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 242 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 18 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 37 | 804 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 48 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 11 | 154 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 26 | 980 | 2.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 15 | 337 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 7 | 130 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 136 | 4420 | 12.2 ‰ | 11.2 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
