Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 19 | 1339 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 404 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 240 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 29 | 737 | 2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 363 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 24 | 733 | 2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 119 | 4108 | 11.3 ‰ | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
