Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 19 | 1339 | 3.7 ‰ | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 367 | 1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 242 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 41 | 873 | 2.4 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 368 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 126 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 27 | 935 | 2.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 133 | 4356 | 12.1 ‰ | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
