Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 19 | 1337 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 410 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 227 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 28 | 728 | 2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 363 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 23 | 701 | 1.9 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 117 | 4058 | 11.1 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
