Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 21 | 1339 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 410 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 222 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 26 | 676 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 395 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 26 | 704 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 120 | 4038 | 11 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
