Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 19 | 1339 | 3.7 ‰ | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 364 | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 242 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 41 | 878 | 2.4 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 15 | 378 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 11 | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 27 | 938 | 2.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 137 | 4385 | 12.1 ‰ | 10.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
