Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 19 | 1339 | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 394 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 240 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 31 | 759 | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 368 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 24 | 783 | 2.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 121 | 4175 | 11.5 ‰ | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
