Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Cantal | 1104 | 1217 | 0 |
| Loire | 8184 | 5034 | 3 |
| Haute-Savoie | 2626 | 3839 | 1 |
| Rhône (avec MDL) | 15417 | 10441 | 2 |
| Savoie | 3477 | 2028 | 0 |
| Drôme | 3946 | 3285 | 2 |
| Ain | 2954 | 3114 | 0 |
| Ardèche | 3185 | 2121 | 3 |
| Isère | 7464 | 7522 | 1 |
| Allier | 4824 | 3118 | 0 |
| Haute-Loire | 2733 | 2057 | 0 |
| Puy-de-Dôme | 4840 | 4137 | 2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 60754 | 47913 | 14 |
| France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF
