Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1661 | 1447 | 3108 |
Loire | 7631 | 7349 | 14980 |
Haute-Savoie | 4140 | 3635 | 7775 |
Rhône (avec MDL) | 15823 | 14378 | 30201 |
Savoie | 3221 | 3267 | 6488 |
Drôme | 4499 | 4142 | 8641 |
Ain | 3815 | 3621 | 7436 |
Ardèche | 3219 | 3130 | 6349 |
Isère | 9284 | 8365 | 17649 |
Allier | 4616 | 4575 | 9191 |
Haute-Loire | 2633 | 3035 | 5668 |
Puy-de-Dôme | 5645 | 5020 | 10665 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 66187 | 61964 | 128151 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF