Offre pour enfants et adolescents
639
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 263 | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 259 | 5 ‰ | 3.8 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 71 | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 18 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 20 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 8 | 0.2 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 29 | 639 | 12.4 ‰ | 9.7 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE