Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2107 | | | | 2107 | 2.1 ‰ | 2.4 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 692 | | | 700 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 26 | 119 | | | 145 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 410 | 764 | | 5 | 1179 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 182 | | | 182 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 55 | | 1 | 56 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 369 | | 369 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 2551 | 1824 | 369 | 6 | 4750 | 4.8 ‰ | 5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 475 | | | 475 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 60 | | 250 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 10 | 172 | | 182 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.P.H. | | 18 | | 18 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 131 | 131 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 130 | 130 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 685 | 349 | 261 | 1295 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 168 | | | | 168 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 95 | 57 | | 1 | 153 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 179 | | | 191 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 19 | | | | 19 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | | 65 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 25 | | | 25 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 51 | | 51 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 185 | | 185 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 294 | 336 | 236 | 1 | 867 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 307 | 1 | 332 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | 48 | | 55 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 27 | | 27 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 31 | 382 | 1 | 414 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | 33 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 171 | | | 171 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 29 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 52 | | 52 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 66 | | 66 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 207 | 177 | 30 | 414 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 57 | | | 57 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 75 | | | 75 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 26 | 46 | | 72 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | UEROS | 9 | 4 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | 39 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 167 | 50 | 89 | 306 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 63 | 63 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 75 | 75 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 106 | | | 116 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 8 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 6 | | 0 | | 6 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 7 | 240 | | | 247 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | 18 | | | 2 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 5 | | 5 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 30 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 64 | 359 | 35 | 2 | 460 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | | | 26 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 224 | 140 | | 364 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 247 | 203 | | 450 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 14 | 22 | | 36 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 244 | | 244 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | | 10 | 2 | 12 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 42 | 42 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 436 | 436 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 527 | 619 | 480 | 1626 | 1.6 ‰ | 2.7 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE