Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2107 | | | 2107 | 2.2 ‰ | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 41 | 812 | | 853 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 137 | | 151 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 433 | 563 | | 996 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 2 | 211 | | 213 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 344 | 344 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2597 | 1735 | 344 | 4676 | 4.8 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 475 | | | 475 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 30 | | 220 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 10 | 139 | | 149 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 34 | | 34 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 115 | 115 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 121 | 121 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 685 | 268 | 236 | 1189 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 168 | | | 168 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 103 | 64 | | 167 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 198 | | 210 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 128 | | 128 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | 46 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 127 | 127 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 283 | 390 | 173 | 846 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 308 | 330 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 29 | 329 | 358 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | 33 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 171 | | | 171 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 29 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 52 | | 52 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 64 | | 64 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 68 | | 68 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 207 | 213 | 30 | 450 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 57 | | | 57 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 26 | 46 | | 72 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | 39 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 83 | 56 | 89 | 228 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 114 | 114 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 124 | 124 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 26 | | 0 | 26 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 6 | 215 | | 221 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 8 | | 8 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 76 | | 76 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 48 | 299 | 30 | 377 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | | | 26 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 296 | 68 | | 364 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 255 | | 260 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 297 | 151 | | 448 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 42 | 42 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 423 | 423 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 640 | 496 | 465 | 1601 | 1.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE