Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 31 | 3020 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 429 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 39 | 1366 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 210 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 440 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 30 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 64 | 2030 | 2.1 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 38 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 36 | 982 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 242 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 22 | 1095 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 230 | 9902 | 10.2 ‰ | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
