Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2107 | | | 2107 | 2.2 ‰ | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 41 | 760 | | 801 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 153 | | 167 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 440 | 470 | | 910 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 2 | 211 | | 213 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 354 | 354 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2604 | 1594 | 354 | 4552 | 4.7 ‰ | 4.9 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 475 | | | 475 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 29 | | 219 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 10 | 139 | | 149 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 34 | | 34 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 85 | 85 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 119 | 119 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 685 | 241 | 204 | 1130 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 230 | | | 230 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 103 | 64 | | 167 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 165 | | 177 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 128 | | 128 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | 46 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 127 | 127 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 345 | 357 | 173 | 875 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 308 | 330 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 29 | 329 | 358 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | 33 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 171 | | | 171 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 29 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 52 | | 52 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 64 | | 64 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 68 | | 68 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 207 | 213 | 30 | 450 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 26 | 46 | | 72 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | UEROS | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | 39 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 26 | 56 | 89 | 171 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 114 | 114 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 124 | 124 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 11 | | | 11 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 26 | 199 | | 225 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 8 | | 8 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 76 | | 76 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 37 | 283 | 30 | 350 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | | | 26 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 293 | 71 | | 364 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 266 | | 271 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 312 | 129 | | 441 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 423 | 423 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 652 | 488 | 453 | 1593 | 1.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE