Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2107 | | | 2107 | 2.2 ‰ | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 789 | | 804 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 119 | | 131 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 408 | 712 | | 1120 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 2 | 180 | | 182 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 365 | 365 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2544 | 1812 | 365 | 4721 | 4.9 ‰ | 5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 475 | | | 475 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 30 | | 220 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 10 | 172 | | 182 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 34 | | 34 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 115 | 115 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 130 | 130 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 685 | 301 | 245 | 1231 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 168 | | | 168 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 110 | 62 | | 172 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 200 | | 212 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 141 | | 141 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 51 | 51 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 182 | 182 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 290 | 413 | 233 | 936 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 308 | 332 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 7 | 48 | 55 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 21 | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 31 | 377 | 408 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | 33 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 5 | 48 | 53 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 171 | | | 171 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 29 | | 65 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 52 | | 52 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 64 | | 64 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 207 | 175 | 30 | 412 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 57 | | | 57 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 75 | | | 75 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 26 | 46 | | 72 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | UEROS | 9 | 4 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | 39 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 167 | 50 | 89 | 306 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 77 | 77 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 89 | 89 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 20 | 86 | | 106 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 8 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 26 | | 0 | 26 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 7 | 240 | | 247 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | 5 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 76 | 339 | 30 | 445 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | | | 26 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 224 | 140 | | 364 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 282 | 158 | | 440 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 14 | 22 | | 36 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 243 | | 243 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 42 | 42 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 440 | 440 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 562 | 563 | 482 | 1607 | 1.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE