Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 989 | 3 ‰ | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 15 | 731 | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 42 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 182 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 198 | 0.6 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 7 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 376 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 102 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 13 | 556 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 71 | 3338 | 10.2 ‰ | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
