Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1760 | 1498 | 3258 |
Loire | 7795 | 7325 | 15120 |
Haute-Savoie | 4375 | 3812 | 8187 |
Rhône (avec MDL) | 16721 | 15010 | 31731 |
Savoie | 3346 | 3291 | 6637 |
Drôme | 4686 | 4436 | 9122 |
Ain | 3923 | 3624 | 7547 |
Ardèche | 3365 | 3100 | 6465 |
Isère | 9810 | 8867 | 18677 |
Allier | 4679 | 4358 | 9037 |
Haute-Loire | 2735 | 3047 | 5782 |
Puy-de-Dôme | 5771 | 5088 | 10859 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 68966 | 63456 | 132422 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF