Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1759 | 1498 | 3257 |
Loire | 7798 | 7215 | 15013 |
Haute-Savoie | 4457 | 3887 | 8344 |
Rhône (avec MDL) | 16855 | 15036 | 31891 |
Savoie | 3399 | 3257 | 6656 |
Drôme | 4836 | 4488 | 9324 |
Ain | 3904 | 3690 | 7594 |
Ardèche | 3421 | 3145 | 6566 |
Isère | 9875 | 9016 | 18891 |
Allier | 4625 | 4354 | 8979 |
Haute-Loire | 2731 | 3026 | 5757 |
Puy-de-Dôme | 5849 | 5136 | 10985 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69509 | 63748 | 133257 |
France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF