Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1608 | 1334 | 2942 |
Loire | 7431 | 7143 | 14574 |
Haute-Savoie | 3935 | 3466 | 7401 |
Rhône (avec MDL) | 14890 | 13628 | 28518 |
Savoie | 3126 | 3143 | 6269 |
Drôme | 4247 | 3907 | 8154 |
Ain | 3627 | 3484 | 7111 |
Ardèche | 3144 | 2932 | 6076 |
Isère | 8727 | 7803 | 16530 |
Allier | 4590 | 4430 | 9020 |
Haute-Loire | 2673 | 2855 | 5528 |
Puy-de-Dôme | 5391 | 4772 | 10163 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 63389 | 58897 | 122286 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF