Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 31 | 3020 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 429 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 20 | 552 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 59 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 14 | 548 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 6 | 95 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 59 | 1808 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 12 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 9 | 350 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 23 | 1203 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 42 | 1115 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 40 | 1290 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
UEROS | 1 | 13 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 254 | 10504 | 10.5 ‰ | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE