Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 32 | 3020 | 3.1 ‰ | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 429 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 42 | 1300 | 1.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 5 | 206 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 15 | 482 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 30 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 69 | 2206 | 2.3 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 105 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 38 | 1036 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 7 | 247 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 24 | 1201 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.M | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
UEROS | 1 | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 245 | 10305 | 10.6 ‰ | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE