Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 33 | 3010 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 5 | 439 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 37 | 1347 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 226 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 440 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 30 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 59 | 1881 | 2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 35 | 917 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 170 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 21 | 1095 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 218 | 9565 | 10 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
