Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
E.S.A.T. | 3010 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
Ctre.Rééducat.Prof | 439 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Foyer Héberg.A.H. | 1347 | 1299 | 1366 | 1310 | 1300 | 1131 | 834 | 647 | 552 |
Foyer Poly.A.H. | 226 | 226 | 210 | 192 | 206 | 206 | 206 | 59 | 59 |
M.A.S. | 440 | 440 | 440 | 482 | 482 | 492 | 488 | 488 | 548 |
Etab.Expér.P.H. | 23 | 105 | 30 | 95 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Foyer de vie A.H. | 1881 | 1936 | 2030 | 2129 | 2206 | 2203 | 1852 | 1754 | 1808 |
E.A.T.A.H. | 38 | 113 | 105 | 105 | 18 | 18 | 12 | ||
F.A.M. | 917 | 953 | 982 | 1036 | 1036 | 1015 | 899 | 685 | |
S.A.M.S.A.H. | 170 | 200 | 242 | 247 | 247 | 263 | 310 | 310 | 350 |
S.A.V.S. | 1095 | 1103 | 1095 | 1197 | 1201 | 1200 | 1220 | 1203 | 1203 |
E.A.M | 20 | 45 | 205 | 419 | 1115 | ||||
E.A.N.M. | 75 | 675 | 1225 | 1290 | |||||
UEROS | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total | 9565 | 9656 | 9902 | 10208 | 10305 | 10260 | 10314 | 10340 | 10504 |
Sources :
FINESS
- INSEE