Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 44061 | 6.7 % | 3577 | 6769 | 8765 | 20649 | 27418 |
Allier | 30702 | 9.1 % | 1482 | 2577 | 7294 | 17657 | 20234 |
Ardèche | 32125 | 9.8 % | 1897 | 3259 | 6133 | 16438 | 19697 |
Cantal | 11572 | 8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Drôme | 47746 | 9.2 % | 3753 | 6040 | 11351 | 30550 | 38300 |
Loire | Pas de données | ∅ | 4705 | 9074 | 9992 | 28773 | 37847 |
Haute-Loire | 25764 | 11.3 % | 1291 | 2210 | 4708 | 10317 | 12527 |
Puy-de-Dôme | 44375 | 6.7 % | 3168 | 6511 | 12697 | 26326 | 32837 |
Rhône | 36923 | ∅ | 2839 | 7016 | 8262 | 20446 | 27462 |
Métropole de Lyon | 126288 | ∅ | 8199 | 15611 | 30807 | 79226 | 102658 |
Savoie | 30802 | 7 % | 2242 | 3548 | 8021 | 18425 | 21973 |
Haute-Savoie | 43746 | 5.2 % | 4037 | 7260 | 10154 | 21398 | 28658 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 474104 | 11.4 % | 37190 | 69875 | 118184 | 290205 | 369611 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE