Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 40948 | 6.3 % | 3605 | 7502 | 8932 | 21061 | 28563 |
| Allier | 30771 | 9.2 % | 1949 | 3207 | 8079 | 21793 | 25000 |
| Ardèche | 31823 | 9.7 % | 2138 | 3487 | 6488 | 17023 | 20510 |
| Cantal | 11551 | 8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Drôme | 45753 | 8.9 % | 3754 | Pas de données | 12190 | Pas de données | 47690 |
| Isère | 88922 | 7 % | 8023 | 14647 | 24127 | 59928 | 74575 |
| Loire | 62301 | 8.1 % | 5315 | 12629 | 14934 | 39201 | 51830 |
| Haute-Loire | 25081 | 11 % | 1504 | 2611 | 5184 | 11843 | 14454 |
| Puy-de-Dôme | 43314 | 6.5 % | 3530 | 5208 | 11814 | 23764 | 28954 |
| Rhône | 157215 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Savoie | 30426 | 7 % | Pas de données | 4699 | Pas de données | 23925 | Pas de données |
| Haute-Savoie | 41243 | 5 % | 4393 | 7607 | 11548 | 24998 | 32605 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 609348 | 9.9 % | 34211 | 61597 | 103296 | 243536 | 324181 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
