Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 40948 | 6.3 % | 3605 | 7502 | 8932 | 21061 | 28563 |
Allier | 30771 | 9.2 % | 1949 | 3207 | 8079 | 21793 | 25000 |
Ardèche | 31823 | 9.7 % | 2138 | 3487 | 6488 | 17023 | 20510 |
Cantal | 11551 | 8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Drôme | 45753 | 8.9 % | 3754 | Pas de données | 12190 | Pas de données | 47690 |
Isère | 88922 | 7 % | 8023 | 14647 | 24127 | 59928 | 74575 |
Loire | 62301 | 8.1 % | 5315 | 12629 | 14934 | 39201 | 51830 |
Haute-Loire | 25081 | 11 % | 1504 | 2611 | 5184 | 11843 | 14454 |
Puy-de-Dôme | 43314 | 6.5 % | 3530 | 5208 | 11814 | 23764 | 28954 |
Rhône | 32901 | ∅ | 3037 | Pas de données | 8064 | Pas de données | 31347 |
Métropole de Lyon | Pas de données | ∅ | 8916 | 18133 | 27174 | 80101 | 104619 |
Savoie | Pas de données | ∅ | Pas de données | 4699 | Pas de données | 23925 | Pas de données |
Haute-Savoie | 41243 | 5 % | 4393 | 7607 | 11548 | 24998 | 32605 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 454608 | 7.9 % | 46164 | 79730 | 138534 | 323637 | 460147 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE