Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 44061 | 6.7 % | 3577 | 6769 | 8765 | 20649 | 27418 |
| Allier | 30702 | 9.1 % | 1482 | 2577 | 7294 | 17657 | 20234 |
| Ardèche | 32125 | 9.8 % | 1897 | 3259 | 6133 | 16438 | 19697 |
| Cantal | 11572 | 8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Drôme | 47746 | 9.2 % | 3753 | 6040 | 11351 | 30550 | 38300 |
| Isère | 90329 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Loire | 63287 | 8.2 % | 4705 | 9074 | 9992 | 28773 | 37847 |
| Haute-Loire | 25764 | 11.3 % | 1291 | 2210 | 4708 | 10317 | 12527 |
| Puy-de-Dôme | 44375 | 6.7 % | 3168 | 6511 | 12697 | 26326 | 32837 |
| Rhône | 163211 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Savoie | 30802 | 7 % | 2242 | 3548 | 8021 | 18425 | 21973 |
| Haute-Savoie | 43746 | 5.2 % | 4037 | 7260 | 10154 | 21398 | 28658 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 627720 | 10.1 % | 26152 | 47248 | 79115 | 190533 | 239491 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
