Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 37925 | 5.9 % | 3373 | 6630 | 9646 | 27603 | 34233 |
| Allier | 28546 | 8.4 % | 1880 | 3572 | 8994 | 22544 | 26116 |
| Ardèche | 29592 | 9.1 % | 1913 | 4027 | 5567 | 15747 | 19774 |
| Cantal | 9367 | 6.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 6126 |
| Drôme | 38641 | 7.6 % | 3735 | 8072 | 10248 | 32779 | 40851 |
| Isère | 81465 | 6.5 % | 7430 | 17410 | 23801 | 57321 | 74731 |
| Loire | 61638 | 8.1 % | 4681 | 11541 | 16832 | 46235 | 57776 |
| Haute-Loire | 24285 | 10.7 % | 1454 | 2726 | 5153 | 10989 | 13715 |
| Puy-de-Dôme | 38814 | 5.9 % | 2795 | 7039 | 10866 | 26301 | 33340 |
| Rhône | 157569 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Savoie | 29278 | 6.8 % | 2247 | 4522 | 8771 | 23148 | 27670 |
| Haute-Savoie | 37031 | 4.6 % | 4148 | 8800 | 10440 | 22859 | 31659 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 574151 | 9.4 % | 33656 | 74339 | 110318 | 285526 | 365991 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
