Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 37925 | 5.9 % | 3373 | 6630 | 9646 | 27603 | 34233 |
Allier | 28546 | 8.4 % | 1880 | 3572 | 8994 | 22544 | 26116 |
Ardèche | 29592 | 9.1 % | 1913 | 4027 | 5567 | 15747 | 19774 |
Cantal | 9367 | 6.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 6126 |
Drôme | 38641 | 7.6 % | 3735 | 8072 | 10248 | 32779 | 40851 |
Isère | 81465 | 6.5 % | 7430 | 17410 | 23801 | 57321 | 74731 |
Loire | 61638 | 8.1 % | 4681 | 11541 | 16832 | 46235 | 57776 |
Haute-Loire | 24285 | 10.7 % | 1454 | 2726 | 5153 | 10989 | 13715 |
Puy-de-Dôme | 38814 | 5.9 % | 2795 | 7039 | 10866 | 26301 | 33340 |
Rhône | Pas de données | ∅ | 2239 | 4946 | 7224 | 23716 | 27224 |
Métropole de Lyon | Pas de données | ∅ | 8779 | 20234 | 30412 | 92410 | 112644 |
Savoie | 29278 | 6.8 % | 2247 | 4522 | 8771 | 23148 | 27670 |
Haute-Savoie | 37031 | 4.6 % | 4148 | 8800 | 10440 | 22859 | 31659 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 416582 | 6.8 % | 44674 | 99519 | 147954 | 401652 | 505859 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE